Loading…
RM G020.250.D/DC


Spezifikationen
Technische Spezifikationen
Position | Rear Motor |
Wheel Diameter (Inch) | 20/26/700C/28 |
Bauweise | Gear drive |
Nennspannung | 36/43/48 |
n0 (Rpm) | 325 /245 |
Nennleistung | 250 |
nT(Rpm) | 290 ; 205 |
Max Drehmoment | 45 N.m |
Leistung | ≥ 80 |
Color | Black / Silver |
Operating Temperature | -20-45℃ |
Einbauparamter
Gewicht | 3.3 |
Bremse | Disc Brake |
Einbaubreite | 138 |
Max. Durchmesser | 158.5 |
Kabelverbindung | Through Shaft, Right |
Cable Length(mm), Connection Type | 250 G9.1 |
Schaltung | Freewheel(6S/7S/8S/9S) |
Speichen | 36H*12G |
Spezifizierungen
Lautstärke | < 55 |
Tests & Zertifizierung
IP-Code | IP X5 |
Zertifizierungen | ROHS / CE |
Salt Spray Test Standard(h) | 96 |
Maße

Maß A | 85mm |
Maß B | 42.5mm |
Maß C | 158.5mm |
Maß D | 145mm |
Maß E | 44mm |
Maß F | Φ33mm |
Maß G | 2–M12 x 1.25–6g |
Maß H | 5.6mm |
Maß I | 20mm |
Maß J | 41.8mm |
Maß K | 15.25mm |
Maß OLD | 138mm |
Maß WL | 63.5mm |
Maß WR | 74.5mm |
Ähnliche Produkte
Zurück zu Motor
Produkt wurde zur Anfrage hinzufügt
Produkt wurde bereits zur Anfrage hinzugefügt
Error: Produkt konnte nicht zur Anfrage hinzugefügt werden